La clinique de médecine familiale St-Joseph offre des services qui ne sont pas couverts par votre assurance maladie provinciale et qui peuvent ne pas être couverts par votre assurance personnelle. Vous trouverez ci-dessous une liste des services et des coûts qui peuvent être payés directement à la clinique.
Note : HepA, HepB et Twinrix sont valables pendant au moins 20 ans après l’administration de TOUTES les doses.
| Vaccins | L’âge | Cadre temporel | Doses | cost |
| Engerix (Hépatite B) | < 20 ans | 0-1-6 mois | 3 doses | 50 $ chacun |
| Engerix (Hépatite B) | 20+ ans | 0-1-6 mois | 3 doses | 63 $ chacun |
| Havrix 720 (Hépatite A) | 1-17 ans | 6 à 18 mois d’intervalle | 2 doses | 65 $ chacun |
| Havrix 1440 (Hépatite A) | 18+ ans | 6-12 mois d’intervalle | 2 doses | 86 $ chacun |
| Twinrix Jr. (Hépatite A et B) | 1-18 ans | 0-1-6 mois | 3 doses | 68 $ chacun |
| Twinrix (Hépatite A et B) | 18+ ans | 0-1-6 mois | 3 doses | 105 $ chacun |
| Shingrix | 2 à 6 mois d’intervalle | 2 doses | 215$chacun | |
| Gardasil 9 | 0-2-6 mois | 3 doses | 225 $ chacun |
| Autres injections | Coût | |||
| Injections de cortisone | 15 $ chacun | |||
| Test de dépistage de la tuberculose B – (Mantoux) (uniquement les lundi, mardi et mercredi) |
2 visites à 2 jours d’intervalle |
65 $ – 1 étape
75 $ – 2 étape |
||
| Injections (pour les vaccins fournis par un tiers) |
20 $ chacun | |||
Services cliniques
| Service | Coût |
| Carnet de vaccination (carnet jaune) | 25 $ |
| Seringuer les oreilles | 35 $ |
| Traitement à l’azote liquide (par lesion) | 35 $ |
| Traitement de Cantacur | 30 $ |
| Formulaire l’adoption/parrainage de la société d’aide enfance |
225 $ |
| Visite sans assurance maladie | 125 $ |
| Note pour les congés de maladie | 25 $ – de base 25 $ – GRC 50 $ – Hôpital |
| Lettre demandée par le patient | 30 $ |
| FAF – Demandé par votre employeur | 100 $ |
| Prescription demandée par votre compagnie d’assurance | 30 $ (par personne) |
| Prescriptions liées aux voyages (en dehors d’un rendez-vous) | 30 $ |
| Certificat médical du conducteur | 250 $ (formulaire inclus) |
| Santé Canada Rachat du régime de pension |
200 $ |
| Formulaire d’invalidité | 60 $ – 1 page 80 $ – 2 pages |
| Certificat de crédit d’impôt pour personnes handicapées | 150 $ |
| Transfert de cartes | 50 $ (minimum) |
*Tous les frais sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Mise à jour 11 février 2026